AY SERIES LED DISPLAY
Upgrade your visuals with the AY Series LED Display —flexible, durable, and easy to install, perfect for dynamic indoor and outdoor environments.

500X500-AY flat and curved cabinet
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx65mm
3.4KG
Black
Hoisting and fixed installation
Four modules per Cabinet
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs: locating pins, 1pcs: handle.
1PCS:door plank, 4Pcs: quick locks.
1PCS:Flat Plate connector.
500X1000-AY flat and curved cabine
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx65mm
5.2KG
Hoisting and fixed installation
Eight modules per CabinetIndoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs: locating pins, 1Pcs: handle.
1PCS:door plank, 4Pcs:quick locks.
1PCS:Flat Plate connector.







Parameters
| Parameters (Indoor) | ||||
| Item | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515/SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Module Resolution | 96dots×96dots | 84dcts×84dots | 64dots×64dots | 52dots×52dots |
| Driving Mode | 1/24scan | 1/21scan | 1/16scan | 1/13scan |
| Module Pixels | 9,216dots | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
| Module Size | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| Cabinet Size | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm |
| Cabinet Resolution | 192 × 192/384dots | 168 × 168/336dots | 128 × 128/256dots | 104 × 104/208dots |
| Pixel Density | 147,456dots/㎡ | 112,898dots/㎡ | 65,538dots/㎡ | 43,264dots/㎡ |
| Minimum Viewing Distance | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
| Brightness | 600~800nits(Black) | 600~800nits(Black) | 600~800nits(Black) | 600~800nits(Black) |
| IP Grade | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Refresh Rate | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz |
| Gray Scale | 12bits~16bits | 12bits~16bits | 12bits~16bits | 12bits~16bits |
| Viewing Angle | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° |
| Max Power Consumption | 520W/㎡ | 520W/㎡ | 520W/㎡ | 520W/㎡ |
| Avg Power Consumption | 175W/㎡ | 175W/㎡ | 175W/㎡ | 175W/㎡ |
| Input Voltage | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
| Operating Temperature | 20℃~85℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casing Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Cabinet Weight | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel |
| Operating System | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) |
| Signal Source Compatibility | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc |
| Parameters (Outdoor) | ||||
| Item | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED Type | SMD1415 | SMD1415 / SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Module Resolution | 96dots×96dots | 84dcts×84dots | 64dots×64dots | 52dots×52dots |
| Driving Mode | 1/24scan | 1/21scan | 1/16scan | 1/13scan |
| Module Pixels | 9,216dots | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
| Module Size | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| Cabinet Size | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm |
| Cabinet Resolution | 192 × 192/384dots | 168 × 168/336dots | 128 × 128/256dots | 104 × 104/208dots |
| Pixel Density | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ |
| Minimum Viewing Distance | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
| Brightness | ≥4,500nits | ≥4,500nits | ≥4,500nits | ≥4,500nits |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Refresh Rate | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz |
| Gray Scale | 12bits~16bits | 12bits~16bits | 12bits~16bits | 12bits~16bits |
| Viewing Angle | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° |
| Max Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Avg Power Consumption | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
| Input Voltage | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
| Operating Temperature | 20℃~85℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ | 20℃~30℃ |
| Operating Humidity | 10%~~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casing Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Cabinet Weight | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel |
| Operating System | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) |
| Signal Source Compatibility | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc | DVI,HDM1.3,DP1.2, SDI,HDMI20,etc |
